تُعدّ سلاسل البكرات من مجموعة Gachn نوعًا من السلاسل المستخدمة لنقل الطاقة الميكانيكية، وهي شائعة الاستخدام في الآلات المنزلية والصناعية والزراعية، بما في ذلك السيور الناقلة، والراسمات، وآلات الطباعة، والسيارات، والدراجات النارية، والدراجات الهوائية. وتتكون هذه السلاسل من سلسلة من البكرات الأسطوانية القصيرة، وتُدار بواسطة ترس يُسمى العجلة المسننة. وهي عبارة عن جهاز بسيط وموثوق وفعال لنقل الطاقة.
اسم المنتج :
Chain Coupling Roller Industrial Chainمنشأ المنتج :
Xiamen,CHINAميناء الشحن :
Xiamen or according your needs.مهلة :
Stock or or customizedمادة :
Stainless steelالصناعات المعنية :
Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Advertising Companyدعم مخصص :
OEM, ODMالاستخدام :
conveyor partتفاصيل التغليف :
According to different size with different cartonsقوة الشد :
Strongيكتب :
Roller Chainأداء :
High Tensileالمعالجة الحرارية :
High Frequency Quenchingتفاصيل المنتج
سلسلة ناقلة 10-B1 5/8 بوصة × 3/8 بوصة × 11461.75 بمسافة 15.875 مم
يمكن تقسيم السلسلة إلى سلسلة بكرات دقيقة ذات خطوة قصيرة، وسلسلة بكرات دقيقة ذات خطوة قصيرة، وسلسلة بكرات منحنية لنقل الحركة شديدة التحمل، وسلسلة آلات الأسمنت، وسلسلة الألواح؛ وسلسلة عالية القوة، وسلسلة الرفع، والاستخدام الاحترافي في الآلات والنقل والدعم الهندسي ودعم التصنيع ودعم خطوط الإنتاج والاستخدام في البيئات الخاصة.

وكيل سلسلة بكرات لماكينة تصنيع أكياس الصمامات
| اسم المنتج | سلسلة بكرات نقل عالية الدقة 10 أمبير مع ملحقات A1/L2 |
| نموذج | 10A-A1/L2 |
| بناء | سلسلة ناقلة |
| مادة | الفولاذ الكربوني، والفولاذ المقاوم للصدأ، إلخ. |
| يقذف | 15.875 ملم |
| موعد التسليم | سريع |

سمات:
1. عمر خدمة طويل
2. أقل احتكاك عند السرعات العالية
3. استبدال سريع جداً للسوار
4. سهولة الصيانة
5. استخدام مرن
6. القدرة على حمل منتجات درجات الحرارة العالية وإزالة النتوءات
7. تصميم قابل للغسل وصحي
8. مستوى صوت منخفض (<70 ديسيبل)
9. سلس، منخفض الضوضاء، جودة عالية، عمر طويل، مقاوم للتآكل
سلسلة بكرات لماكينة تصنيع أكياس الصمامات - تاجر جملة

مواصفة:
40Mn C2040 C2052 C2062 C2082 مع ملحق A1 A2 K1 K2 سلسلة صناعية من نوع سلسلة بكرات صناعية صينية
لأي تفاصيل أو مقاسات تحتاجها، يرجى الاتصال بي في أي وقت.
| رقم الحساب الرئيسي | يقذف | عرض | أسطوانة | طبق | دبوس | مستعرض | متوسط | الوزن التقريبي | |||||||
| يقذف | ذروة | كجم/م | |||||||||||||
| P | W | ديا | ارتفاع | سماكة | ديا | الأطوال | قوة | ||||||||
| بوصة | mm | mm | R | H1 | H2 | T1 | T2 | D | F | G | G1 | C | كغف | ||
| 25-1 | 1/4" | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 5 | 5.8 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 3.8 | 4.8 | --- | --- | 450 | 0.14 |
| 25-2 | 1/4" | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 5 | 5.8 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 7.03 | 8.02 | --- | 6.4 | 900 | 0.26 |
| 25-3 | 1/4" | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 5 | 5.8 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 10.2 | 11.2 | --- | 6.4 | 1350 | 0.4 |
| 35-1 | 3/8 بوصة | 9.525 | 4.76 | 5.08 | 7.6 | 9 | 1.2 | 1.2 | 3.59 | 5.8 | 7 | 7.6 | --- | 1050 | 0.33 |
| 35-2 | 3/8 بوصة | 9.525 | 4.76 | 5.08 | 7.6 | 9 | 1.2 | 1.2 | 3.59 | 10.8 | 12 | 12.7 | 10.1 | 2100 | 0.69 |
| 35-3 | 3/8 بوصة | 9.525 | 4.76 | 5.08 | 7.6 | 9 | 1.2 | 1.2 | 3.59 | 15.9 | 17.1 | 17.4 | 10.1 | 3150 | 1.05 |
| 41 | نصف بوصة | 12.7 | 6.35 | 7.77 | 8.5 | 9.7 | 1.2 | 1.2 | 3.58 | 6.6 | 7.95 | 8.5 | --- | 1200 | 0.41 |
| 40-1 | نصف بوصة | 12.7 | 7.94 | 7.92 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 8.2 | 9.35 | 10 | --- | 1850 | 0.63 |
| 40-2 | نصف بوصة | 12.7 | 7.94 | 7.92 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 15.3 | 17 | 17.6 | 14.4 | 3700 | 1.19 |
| 40-3 | نصف بوصة | 12.7 | 7.94 | 7.92 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 22.65 | 23.8 | 24.55 | 14.4 | 5550 | 1.77 |
| 50-1 | 5/8" | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 10.1 | 11.65 | 12.6 | --- | 3100 | 1.01 |
| 50-2 | 5/8" | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 19.2 | 20.7 | 21.1 | 18.1 | 6200 | 2.04 |
| 50-3 | 5/8" | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 28.3 | 29.65 | 30.2 | 18.1 | 9300 | 3.05 |
| 60-1 | 3/4 بوصة | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 5.95 | 12.5 | 14.15 | 15.4 | --- | 4400 | 1.44 |
| 60-2 | 3/4 بوصة | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 5.95 | 24 | 25.5 | 26.9 | 22.8 | 8800 | 3.03 |
| 60-3 | 3/4 بوصة | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 15.5 | 17.5 | 2.4 | 2.4 | 5.95 | 35.35 | 36.95 | 37.65 | 22.8 | 13200 | 4.5 |
| 80-1 | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.4 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.94 | 16.1 | 17.75 | 18.8 | --- | 7800 | 2.4 |
| 80-2 | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.4 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.94 | 30.6 | 32.2 | 33.6 | 29.3 | 15600 | 5.26 |
| 80-3 | 1" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 20.4 | 24 | 3.1 | 3.1 | 7.94 | 45.3 | 47 | 48 | 29.3 | 23400 | 7.8 |
| 100-1 | 1-1/4 بوصة | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 3.9 | 3.9 | 9.52 | 20.1 | --- | 23.1 | --- | 11800 | 3.74 |
| 100-2 | 1-1/4 بوصة | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 3.9 | 3.9 | 9.52 | 38 | --- | 41 | 35.8 | 23600 | 7.51 |
| 100-3 | 1-1/4 بوصة | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.1 | 3.9 | 3.9 | 9.52 | 55.9 | --- | 58.9 | 35.8 | 35400 | 11.2 |
| 120-1 | 1-1/2 بوصة | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30 | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 25.2 | --- | 28.6 | --- | 15500 | 6.18 |
| 120-2 | 1-1/2 بوصة | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30 | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 47.9 | --- | 51.3 | 45.4 | 31000 | 12.25 |
| 120-3 | 1-1/2 بوصة | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 30 | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.1 | 70.6 | --- | 74 | 45.4 | 46500 | 18.3 |
| 140-1 | 1-3/4 بوصة | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 27.3 | --- | 31.5 | --- | 21500 | 7.49 |
| 140-2 | 1-3/4 بوصة | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 51.75 | --- | 55.75 | 48.9 | 43000 | 14.83 |
| 140-3 | 1-3/4 بوصة | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 76.2 | --- | 80.4 | 48.9 | 64500 | 22.2 |
| 160-1 | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 6.4 | 6.4 | 14.28 | 32.55 | --- | 37.25 | --- | 27500 | 10.1 |
| 160-2 | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 6.4 | 6.4 | 14.28 | 61.8 | --- | 66.5 | 58.5 | 55000 | 20.04 |
| 160-3 | 2" | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 41.4 | 48 | 6.4 | 6.4 | 14.28 | 91.05 | --- | 95.75 | 58.5 | 82500 | 30.02 |
| 180-1 | 2-1/4 بوصة | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | 17.45 | 36.5 | --- | 42.2 | --- | 36000 | 13.4 |
| 180-2 | 2-1/4 بوصة | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | 17.45 | 69.42 | --- | 75.12 | 65.84 | 72000 | 26.2 |
| 180-3 | 2-1/4 بوصة | 57.15 | 35.71 | 35.71 | 46.7 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | 17.45 | 102.34 | --- | 108.04 | 65.84 | 108000 | 38.1 |
| 200-1 | 2-1/2 بوصة | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1 | 8 | 8 | 19.84 | 39.75 | --- | 47.1 | --- | 46000 | 16.5 |
| 200-2 | 2-1/2 بوصة | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1 | 8 | 8 | 19.84 | 75.55 | --- | 82.85 | 71.6 | 92000 | 32.7 |
| 200-3 | 2-1/2 بوصة | 63.5 | 38.1 | 39.68 | 51.8 | 60.1 | 8 | 8 | 19.84 | 111.35 | --- | 118.65 | 71.6 | 138000 | 49.05 |
| 240-1 | 3" | 76.2 | 47.63 | 47.6 | 62.4 | 72.2 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 47.7 | --- | 54.8 | --- | 68500 | 24.2 |
| 240-2 | 3" | 76.2 | 47.63 | 47.6 | 62.4 | 72.2 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 91.6 | --- | 98.7 | 87.8 | 137000 | 47.8 |
| 240-3 | 3" | 76.2 | 47.63 | 47.6 | 62.4 | 72.2 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 135.5 | --- | 142.6 | 87.8 | 205500 | 71.1 |
يرجى التواصل معنا بخصوص أي منتجات غير مدرجة هنا.
A1= جانب واحد مع ملحق وفتحة قطعة واحدة
A2= جانب واحد مزود بملحق وفتحتين
K1= وجه مزدوج مع ملحق وفتحة قطعة واحدة
K2 = وجهان مع ملحق وفتحتين

مورد سلاسل بكرات لتصنيع أكياس الصمامات