أكياس منسوجة من البولي بروبيلين (PP) ذات قاعدة مطبوعة، أكياس دقيق الأرز، أكياس معجون، أكياس مسحوق، 25 كجم، 50 كجم، أكياس بلاستيكية بصمام
تُعد أكياس AD STAR من مجموعة Gachn تقنية تغليف جديدة ومبتكرة، حيث لا تحتوي على أي مواد لاصقة أو خياطة، فقط من خلال اللحام بالهواء الساخن، ويمكن تحويل النسيج الأنبوبي المنسوج إلى كيس جاهز في غضون دقائق معدودة.
أكياس القاع المصمتة مثقبة بنظام تثقيب دقيق على شكل نجمة يسمح للهواء بالخروج مع الاحتفاظ بالأسمنت أو المواد الأخرى دون السماح بأي تسرب.
اسم المنتج :
Printed block bottom Polypropylene pp woven bags rice flour putty powder bags 25kg 50kg plastic valve sacksمنشأ المنتج :
Chinaمادة :
Plastic, 100% Virgin PPالاستخدام :
cement, concrete, wall putty, sand, plaster, gypsum, adhesiveسماكة :
55-120gsm, customنوع الحقيبة :
WOVEN BAG,10kg 25kg 50kg 100kgميزة :
Recyclableنوع بلاستيكي :
PPبنية المادة :
pp+peالطباعة :
Offset printingأكياس منسوجة من البولي بروبيلين (PP) ذات قاعدة مطبوعة، مناسبة لدقيق الأرز، والمعجون، والمسحوق، سعة 25 كجم و50 كجم، مزودة بصمام بلاستيكي.

ما هي حقيبة AD STAR؟

| مواد | 100% فيرجن نيو بي بي حبيبات (البولي بروبيلين) |
| مقاس | 39×47×11 سم، 50×62×12 سم أو حسب الطلب |
| حجم الصمام | 80-180 سم |
| نسيج منسوج | شبكة 10 × 10، لون مخصص، مطلية أو مغلفة |
| محتوى الأشعة فوق البنفسجية | 0%-3% |
| خاصية التهوية | 30 نانومتر مكعب/ساعة - 170 نانومتر مكعب/ساعة، بصفتك عميلاً آلات التعبئة وحشو المواد |
| الوزن الصافي | 25 كجم، 40 كجم، 50 كجم |
| وزن الكيس | 50 غ/القطعة - 150 غ/القطعة |
| المعدات | النمسا AD*star-kon+ , ثماني مجموعات إجمالاً |
| تكنولوجيا | اللحام بالهواء الساخن |
| قمة | صنبور صمام، فم ذاتي الإغلاق |
| قاع | ملصق لحام مربع (كتلة) |
| سطح | نقش بارز على شكل ماسة، مانع للانزلاق، سهل التخزين والنقل. |
| الاستخدام / التطبيق | مسحوق سائل، أسمنت، سماد، مواد كيميائية، دقيق، غلوتامات أحادية الصوديوم، معجون، لاصق... جميع أنواع السلع السائلة. |
| التعبئة والتغليف | 500 قطعة لكل بالة؛ 5000 قطعة لكل منصة نقالة خشبية؛ 4500 قطعة لكل صندوق؛ 6000 قطعة لكل لوح مزدوج (أكثر خطورة عند التحميل) |
| وقت الإنتاج | وقت توصيل قصير 25-30 يومًا للحاوية الأولى، ثم حاوية واحدة أسبوعيًا بعد الدفعة المقدمة؛ حسب الطلب |
