مزدوج التمثيل / واحد بالنيابة رودليس الروتاري المشبك الميكانيكية Cilindros Pneumaticos Penumatic اسطوانة ضغط الهواء
لتركيب الصمام الجانبي، مباشرة على محرك الأقراص
مناسبة بشكل خاص للاستخدام اللامركزي في الأنظمة الكبيرة
التثبيت ممكن فقط على الجانب الذي توجد عليه الوصلات الهوائية
اسم المنتج :
SC series Air Cylinder Double Acting Standard Pneumatic Cylinderالصناعات المعمول بها :
Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Printing Shops, Construction works, Energy & Miningالمكونات الأساسية :
Piston Cylinderهيكل :
Pneumaticقوة :
Pneumaticمادة الجسم :
Aluminium Alloyدرجة حرارة التشغيل :
-20~80℃ضغط التشغيل :
0.1~1.2Mpaسرعة التشغيل :
30~800mm/sسائل العمل :
airحجم المنفذ :
G1/8,G1/4,G3/8,G1/2,G3/4اسطوانة الهواء من سلسلة SC اسطوانة هوائية قياسية مزدوجة التمثيل
وظيفة
تعرض الوحدة ضغط النظام الحالي
رمز الطلب
1. الموديل | 2. حجم التجويف | 3. السكتة الدماغية | 4. السكتة الدماغية قابلة للتعديل | 5. المغناطيس | 6. نوع التركيب [ملاحظة 1] | 7. مادة الأختام | 8. نوع الموضوع |
SC: نوع التمثيل المزدوج | 32 40 50 63 80 100 | لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة | لا يوجد هذا الرمز | فارغ: بدون مغناطيس ق: بالمغناطيس | فارغ | فارغة: تي بي يو ح: فيتون ن: نبر | فارغة: حزب العمال ز: ز ت: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية |
LB | |||||||
FA | |||||||
FB | |||||||
CA | |||||||
CB | |||||||
TC | |||||||
SCD: نوع قضيب مزدوج | فارغ | ||||||
LB | |||||||
SCJ: نوع السكتة الدماغية قابل للتعديل | 10 20 30 40 50 75 100 | FA | |||||
TC | |||||||
صمام سفلي لمورد آلة الأكياس المنسوجة PP
المواصفات على
حجم التجويف (مم) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
نوع التمثيل | التمثيل المزدوج | ||||||
سائل | الهواء (يتم تصفيته بواسطة عنصر مرشح 40 ميكرومتر) | ||||||
نوع التركيب | SC | الأساسية FA FB CA CB LB TC TCM1 | |||||
SCD SCJ | الأساسية FA LB TC TCM1 | ||||||
ضغط التشغيل | 0.15 ~ 1.0 ميجا باسكال (22 - ~ 145 رطل لكل بوصة مربعة) (1.5 ~ 10.0 بار) | ||||||
ضغط إثبات | 1. 5MPA (215 رطل لكل بوصة مربعة) (15 بار) | ||||||
درجة الحرارة | -20~70 | ||||||
نطاق السرعة مم/ثانية | 30 ~ 800 | ||||||
تحمل السكتة الدماغية | 0 ~ 250 251 ~ 1000 1001 ~ 1500 | ||||||
نوع الوسادة | وسادة متغيرة | ||||||
السكتة الدماغية وسادة قابلة للتعديل | 21 | 28 | 29 | ||||
حجم المنفذ [الملاحظة 1] | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
خط تحويل أكياس الصمام السفلي الأوتوماتيكي CONVERTEX
Application Machines